Гидродинамическая передача ZM151N/AD-L34
Гидродинамическая передача имеет каталожный номер ZM151N/AD-L34.
Предназначена для безступенчатой передачи крутящего момента от двигателоя к трансмиссии, изменение крутящего момента достигается за счет уменьшения или увеличения давления рабочей жидкости(масла). Масло в передачу, нельзя заливать, обычное трансмиссионное, иначе она выйдет из строя.
в представленной таблице отображены основные узлы гидродинамической передачи фронтального погрузчика
Поз. | Каталожный номер | Наименование запасных частей Stalowa Wola L-34 |
ZHS Lodz ZM151N/ A-L-34-00-00 ZMB Lubaczow 419-01-0000 | Гидродинамическая передача ZM151N/A-L-34 | |
1 | ZM151N/A-01-00 419-01-1001 | Фланец |
2 | ZM151N/A-00-01 419-01-1002 | Корпус |
3 | ZM151WA-00-02 419-01-1003 | Рабочее колесо насоса |
4 | ZM151WA-00-03 419-01-1004 | Рабочее колесо руля |
6 | ZM151WA-00-05 419-01-1006 | Вал |
7 | ZM151N/A-00-06 419-01-1007 | Шестерня |
8 | ZM151N/A-00-07 419-01-1008 | Крышка |
9 | ZM151N/A-00-08 419-01-1010 | Крышка |
14 | ZM151N-01-00 419-01-0001 | Узел турбины |
15 | ZM151N-02-OOa 419-01-0002 | Узел кожуха |
23 | ZM151N-06-01х 419-01-1025 | Шестерня |
28 | PN-86/M-86100 | Шарикоподшипник 6020N |
29 | PN-86/М-86100 | Шарикоподшипник 6012 |
30 | PN-86/M-86100 | Шарикоподшипник 6213 |
31 | PN-86/M-86100 | Шарикоподшипник 6310 |
47 | PN-81/М-66960 | Уплотнит. кольцо А 65x85x10 |
48 | PN-81/M-86960 | Уплотнит. кольцо А 95x120x13 |
49 | Уппотнит. Кольцо ф 490x4 | |
50 | PN-64/M73093 | Уппотнит. Кольцо ф 38x5 |
51 | PN-60/M86961 | Уппотнит. Копьцо ф 56.2x3 |
52 | PN-60/M86961 | Уппотнит. Копьцо ф 29.2x3 |
53 | PN-64/M73093 | Уплотнит. Кольцо ф 110x3 |
54 | PN-64/M73093 | Уппотнит. Кольцо ф 160x3 |
57 | ZM151N-03-00 419-01-0003 | Узел наконечника шарнира |
58 | К31-20-07а 419-01-1022 | Пружина |
59 | ZM151MOO-21 419-01-1018 | Миска |
19 | ZM133-00-21 419-01-1020 | Уплотнител. кольцо |
20 | ZM154N-00-11a 419-01-1021 | Уплотнител. кольцо |
21 | ZM151-00-02a 419-01-1023 | Шестерня |
63 | 419-01-1004.4 | Ротор руля*** |
64 | 419-01-1003.4 | Ротор насоса Z=24°’ |
65 | 419-01-0001.4 | Узел турбины Z=21w |
* - Применять вместе с поз. 36 вместо поз. 63 •* - применять вместе с поз. 4 вместо поз. 63 *** - Применять вместо поз. 4. 36 01 - Поз. 64 применять вместе с поз. 65 02 - Поз. 65 применять вместе с поз. 64 03 - Поз. 3 применять взаимозаменяемо с поз. 64 w - Поз. 14 применять взаимоземеняемо с поз 65