Редуктор РМ 500
Категория: "Редуктора"
Раздел: "Цилиндрические двухступенчатые"
Номенклатура: "РМ 500"
Редуктор типоразмера РМ 500 из группы двухступенчатых цилиндрических горизонтальных редукторов «Кременкульского редукторного завода» включает прямозубые зацепления с движением зуба шестерни по зубу ведомого колеса по эвольвентному закону. В составе зубчатого механизма передач указанного редуктора два закалённых вала-шестерни (входной и промежуточный валы), тихоходный вал и два ведомых зубчатых колеса, меньшего и большего диаметра. Исполнение концов входного и выходного валов для соединения с двигателем (гидро-, электродвигателем либо другого типа) с одной стороны и агрегатом (механизмом), которому надлежит передать увеличенный крутящий момент, с другой стороны, соответственно, может быть разным. Входной вал может быть коническим, под соединение с необходимой частью составной компенсационной либо упругой муфты привода, выходной – цилиндрическим, выполненным сразу с половиной зубчатой муфты для последующего присоединения.
Внутри каждого типоразмера редуктора имеется много исполнений с разными передаточными отношениями, вариантами сборки, климатическими исполнениями. Например, обозначение редуктора РМ-500-25-12-Квх-Цвых-У3, которое даёт наиболее полную информацию о нём, можно прочитать так: общее межосевое расстояние передач – 500 мм, передаточное отношение – 25, стандартный тип сборки – 12, конический хвостовик входного вала, цилиндрический хвостовик выходного, климатическое исполнение У3.
Весит такой редуктор около 400 кг, создаёт на выходном валу достаточно высокий крутящий момент – до 4900 Н*м. Передаточные отношения исполнений внутри группы типоразмера этого редуктора лежат в дискретном диапазоне 8-50.
Типоразмер редуктора | Передаточное число, u | Передаточное число (старое обозначение), соответственно | Фактическое передаточное число, u1 | КПД, % | Масса редуктора, кг | AwС | AwT | AwБ | Объем заливаемого масла, л |
РМ-500 |
8, 10, 12.5, 16, 20, 22.4, 31.5, 40, 50 | Ⅸ, Ⅷ, Ⅶ, Ⅵ, Ⅴ, Ⅳ, Ⅲ, Ⅱ, Ⅰ | 8.23, 10.35, 12.64, 15.75, 20.49, 23.34, 31.50, 40.17, 48.57 | 98 | 390 | 500 | 300 | 200 | 11 |
Типоразмер редуктора | Частота вращения входного вала, об/мин | Режим работы | Мощность, подводимая к входному валу, кВт (при передаточном числе) | ||||||||
8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 22.4 | 31.5 | 40.0 | 50.0 | |||
РМ-500 |
600 | Особо легкий | 71.0 | 65.0 | 59.0 | 50.0 | 40.0 | 35.5 | 26.5 | 20.5 | 18.4 |
Легкий ПВ=15% | 44.0 | 37.5 | 33.0 | 28.0 | 22.5 | 21.0 | 14.8 | 11.1 | 9.3 | ||
Средний ПВ=25% | 38.0 | 33.0 | 29.04 | 24.5 | 19.8 | 17.6 | 12.9 | 9.7 | 8.1 | ||
Тяжелый ПВ=40% | 32.5 | 27.5 | 24.5 | 20.5 | 16.9 | 15.0 | 10.9 | 8.2 | 6.9 | ||
Непрерывный ПВ=100% | 17.2 | 14.1 | 11.5 | 9.3 | 6.6 | 5.8 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | ||
750 | Особо легкий | 82.0 | 75.0 | 68.0 | 61.0 | 49.5 | 44.0 | 33.5 | 27.5 | 27.5 | |
Легкий ПВ=15% | 49.0 | 43.0 | 37.0 | 31.0 | 27.5 | 24.5 | 17.6 | 13.8 | 11.6 | ||
Средний ПВ=25% | 42.5 | 37.0 | 32.0 | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 16.1 | 12.0 | 10.1 | ||
Тяжелый ПВ=40% | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 23.0 | 20.4 | 16.1 | 12.8 | 10.2 | 8.8 | ||
Непрерывный ПВ=100% | 22.1 | 17.6 | 14.4 | 11.5 | 8.3 | 7.3 | 5.4 | 3.8 | 3.3 | ||
1000 | Особо легкий | 97.0 | 90.0 | 83.0 | 75.0 | 64.0 | 57.0 | 43.5 | 35.5 | 29.5 | |
Легкий ПВ=15% | 52.5 | 48.5 | 43.0 | 35.4 | 31.5 | 28.0 | 24.0 | 18.0 | 14.6 | ||
Средний ПВ=25% | 46.0 | 42.0 | 37.5 | 31.0 | 27.7 | 24.6 | 18.1 | 15.7 | 12.7 | ||
Тяжелый ПВ=40% | 39.0 | 35.6 | 32.0 | 26.0 | 23.0 | 20.5 | 15.4 | 13.4 | 10.8 | ||
Непрерывный ПВ=100% | 26.8 | 23.5 | 19.1 | 15.5 | 11.0 | 9.7 | 7.2 | 5.2 | 4.3 | ||
1250 | Особо легкий | 109.0 | 102.0 | 95.0 | 86.0 | 81.0 | 69.0 | 53.0 | 44.0 | 36.5 | |
Легкий ПВ=15% | 57.0 | 52.0 | 47.5 | 40.0 | 35.9 | 31.5 | 23.0 | 21.5 | 16.9 | ||
Средний ПВ=25% | 49.5 | 44.5 | 41.5 | 35.0 | 31.0 | 27.5 | 20.5 | 18.5 | 14.7 | ||
Тяжелый ПВ=40% | 42.0 | 38.0 | 35.0 | 29.5 | 25.6 | 23.6 | 17.3 | 15.7 | 12.6 | ||
Непрерывный ПВ=100% | 34.5 | 26.5 | 24.0 | 19.3 | 13.8 | 12.1 | 9.0 | 6.5 | 5.4 | ||
1500 | Особо легкий | 112.5 | 111.0 | 104.0 | 96.0 | 90.0 | 81.0 | 63.0 | 52.0 | 43.0 | |
Легкий ПВ=15% | 60.5 | 55.0 | 50.0 | 43.5 | 40.0 | 37.0 | 26.0 | 23.0 | 18.8 | ||
Средний ПВ=25% | 52.5 | 47.5 | 43.6 | 38.0 | 34.5 | 32.0 | 27.5 | 20.0 | 16.3 | ||
Тяжелый ПВ=40% | 44.5 | 40.5 | 37.0 | 32.0 | 29.0 | 27.0 | 19.2 | 17.0 | 13.9 | ||
Непрерывный ПВ=100% | 40.0 | 32.0 | 26.0 | 23.0 | 18.6 | 14.6 | 10.8 | 7.8 | 6.4 |
Клиенты говорят о нас
Доставили во время, сам из Челябинска. Заказывал гидроцилиндр ЦГ-80.56х620.11 для погрузчика. Все отлично, спасибо