Рулевая колонка ДЗ-140А.50.30.000-01
Категория: "Запчасти для автогрейдеров"
Раздел: "Кабина ДЗ-98"
Номенклатура: "ДЗ-140А.50.30.000-01"
Техника: "ДЗ-98"
Если вам нужна запчасть для рулевой колонки - вы также можете отправить заказ и сделать примечание либо уточнить по телефону нашим менеджерам.
Регулируемая рулевая колонка серии ДЗ-140А.50.30.000-01 является главным устройством рулевого управления автогрейдера модели ДЗ-98. Основное назначение системы рулевой колонки в передаче вращения рулевого колеса на колесные оси грейдера для выполнения поворота.
Колонка рулевого управления в сборе состоит из различных систем и деталей, в том числе:
- гидроруля с рулевым колесом непосредственно для управления грейдером,
- вала рулевого колеса,
- пульта управления с сигнальным табло,
- элементов для крепления колонки и соединения деталей и других деталей.
Рулевая колонка для ДЗ-98 снабжена механизмов регулировки, позволяющим изменить положение колонки относительно водителя. При необходимости отдельно можно повернуть только пульт управления в верхней части колонки.
Для удобства работы машиниста на рулевой колонке в версии ДЗ-140А.50.30.000-01 размещены элементы управления различными органами грейдера:
- выключатель стартера для пуска двигателя,
- переключатель сигнализатора поворотов,
- кнопка подачи звукового сигнализации,
- рычаг переключения системы освещения между дальним и ближним,
- ручка трансмиссии для переключения скоростей,
- ручки и рычаги для управления грейдерным оборудованием.
Новые модификации грейдера серии ДЗ-98 поставляются с колонкой рулевого управления версии ДЗ-140А.50.30.000-01 с гидрорулем нового поколения.
Поз. | Наименование | Артикул | Количество в сборочной единице | Входит в сборочную единицу |
1 | Колесо рулевое | 4310-3721.01 В | 1 | |
2 | Ручка | ДЗ-140А.50.09.000-04 | 1 | |
3 | Ручка | ДЗ-140А.50.09.000 | 1 | |
4 | Ручка | ДЗ-140А.50.09.000-01 | 1 | |
5 | Пульт управления | ДЗ-140А.50.01.000-11 | 1 | |
5 | Пульт управления | ДЗ-140А.50.01.180 | 1 | |
6 | Ручка | ДЗ-140А.50.09.000-07 | 1 | |
7 | Ручка | ДЗ-140А.50.09.000-08 | 1 | |
8 | Ручка | ДЗ-140А.50.09.000-09 | 1 | |
9 | Ручка | ДЗ-140А.50.10.080 | 1 | |
10 | Палец | Д144-34-014 | 6 | |
11 | Вилка | ДЗ-98В.39.01.007 | 6 | |
12 | Гайка | М10-6Н.5.019 5915 | 19 | |
13 | Корпус | ДЗ-140А.50.10.010 | 1 | |
14 | Тяга | ДЗ-140А.50.00.009-11 | 6 | |
15 | Болт | М10-6gх45.58.019 7798 | 12 | |
16 | Шайба | 10.65Г.069 6402 | 22 | |
17 | Кольцо | 067.14.12 033 | 8 | |
18 | Втулка | ДЗ-140А.50.10.038 | 8 | |
19 | Кронштейн | ДЗ-140А.50.10.050-10 | 1 | |
20 | Корпус | ДЗ-140А.50.10.020-10 | 1 | |
21 | Болт | М10-6gх20.58.019 7798 | 2 | |
22 | Винт | BМ6-6gх1 6.58.019 17473 | 18 | |
23 | Ручка | ДЗ-140А.50.10.130 | 1 | |
24 | Кольцо | 067.14.12.034 | 2 | |
25 | Вал | ДЗ-140А.50.20.010-10 | 2 | |
26 | Шайба | 067.14.11.053 | 2 | |
27 | Кольцо | ДЗ-140А.50.00.003 | 7 | |
28 | Рычаг | ДЗ-140А.50.30.070 | 1 | |
29 | Рычаг | ДЗ-140А.50.30.050 | 1 | |
30 | Рычаг | ДЗ-140А.50.30.030 | 1 | |
31 | Рычаг | ДЗ-140А.50.30.020 | 1 | |
32 | Рычаг | ДЗ-140А.50.30.040 | 1 | |
33 | Рычаг | ДЗ-140А.50.30.060 | 1 | |
34 | Пружина | 067.51.00.241 | 2 | |
35 | Шайба | 067.14.11.031 | 2 | |
36 | Кольцо | ДЗ-140А.50.00.003 | 12 | |
37 | Болт | ДЗ-140А.50.10.079 | 2 | |
38 | Шайба | 8.65Г.069 6402 | 3 | |
39 | Ручка | ДЗ-140А.50.10.080-01 | 1 | |
40 | Ось | ДЗ-140А.50.10.039 | 4 | |
41 | Стержень | ДЗ-140А.50.10.051 | 1 | |
42 | Вилка | ДЗ-140А.50.10.074 | 6 |
Клиенты говорят о нас
Вчера доставили кран ДЭК-251, сегодня он уже начал работать на участке. «Машсервис» сработал на «отлично», благодарим за качественный ремонт и доступную стоимость.